网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273366 | 128s | 16 | 双 | ||
3273365 | 23:20 | 6+7+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3273364 | 23:17 | 1+3+8=12 | 07 | 单 | 错 |
3273363 | 23:13 | 9+0+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3273362 | 23:10 | 6+4+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3273361 | 23:06 | 8+4+5=17 | 20 | 双 | 错 |
3273360 | 23:03 | 7+8+8=23 | 17 | 单 | 对 |
3273359 | 22:59 | 8+6+2=16 | 16 | 双 | 对 |
3273358 | 22:56 | 3+2+3=08 | 21 | 单 | 错 |
3273357 | 22:52 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3273356 | 22:49 | 9+3+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3273355 | 22:45 | 6+1+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3273354 | 22:42 | 2+0+6=08 | 12 | 双 | 对 |
3273353 | 22:38 | 2+4+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3273352 | 22:35 | 6+9+8=23 | 12 | 双 | 错 |
3273351 | 22:31 | 2+4+1=07 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273365 | 18 | 大 | 双 | ||
3273364 | 12 | 小 | 双 | ||
3273363 | 10 | 小 | 双 | ||
3273362 | 13 | 小 | 单 | ||
3273361 | 17 | 大 | 单 | ||
3273360 | 23 | 大 | 单 | ||
3273359 | 16 | 大 | 双 | ||
3273358 | 08 | 小 | 双 | ||
3273357 | 16 | 大 | 双 | ||
3273356 | 12 | 小 | 双 | ||
3273355 | 15 | 大 | 单 | ||
3273354 | 08 | 小 | 双 | ||
3273353 | 10 | 小 | 双 | ||
3273352 | 23 | 大 | 单 | ||
3273351 | 07 | 小 | 单 | ||
3273350 | 10 | 小 | 双 | ||
3273349 | 14 | 大 | 双 | ||
3273348 | 08 | 小 | 双 | ||
3273347 | 12 | 小 | 双 | ||
3273346 | 14 | 大 | 双 | ||
3273345 | 06 | 小 | 双 | ||
3273344 | 12 | 小 | 双 | ||
3273343 | 07 | 小 | 单 | ||
3273342 | 12 | 小 | 双 | ||
3273341 | 10 | 小 | 双 | ||
3273340 | 07 | 小 | 单 | ||
3273339 | 01 | 小 | 单 | ||
3273338 | 16 | 大 | 双 | ||
3273337 | 12 | 小 | 双 | ||
3273336 | 16 | 大 | 双 | ||
3273335 | 06 | 小 | 双 | ||
3273334 | 05 | 小 | 单 | ||
3273333 | 14 | 大 | 双 | ||
3273332 | 14 | 大 | 双 | ||
3273331 | 10 | 小 | 双 | ||
3273330 | 05 | 小 | 单 | ||
3273329 | 12 | 小 | 双 | ||
3273328 | 18 | 大 | 双 | ||
3273327 | 14 | 大 | 双 | ||
3273326 | 01 | 小 | 单 | ||
3273325 | 10 | 小 | 双 | ||
3273324 | 13 | 小 | 单 | ||
3273323 | 07 | 小 | 单 | ||
3273322 | 13 | 小 | 单 | ||
3273321 | 16 | 大 | 双 | ||
3273320 | 10 | 小 | 双 | ||
3273319 | 16 | 大 | 双 | ||
3273318 | 11 | 小 | 单 | ||
3273317 | 04 | 小 | 双 | ||
3273316 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出12 11 13 05 16 09 07 16 16 24 |