网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270832 | 75s | 22 | 大 双 | ||
3270831 | 15:40 | 3+3+6=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3270830 | 15:37 | 2+9+2=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3270829 | 15:33 | 8+5+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3270828 | 15:30 | 1+3+5=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3270827 | 15:26 | 0+6+0=06 | 24 | 大 双 | 对 |
3270826 | 15:23 | 4+3+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3270825 | 15:19 | 0+3+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3270824 | 15:16 | 4+0+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3270823 | 15:12 | 4+5+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3270822 | 15:09 | 1+7+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3270821 | 15:05 | 3+0+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3270820 | 15:02 | 8+0+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3270819 | 14:58 | 7+4+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3270818 | 14:55 | 5+9+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3270817 | 14:51 | 2+7+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270831 | 12 | 小 | 双 | ||
3270830 | 13 | 小 | 单 | ||
3270829 | 13 | 小 | 单 | ||
3270828 | 09 | 小 | 单 | ||
3270827 | 06 | 小 | 双 | ||
3270826 | 15 | 大 | 单 | ||
3270825 | 11 | 小 | 单 | ||
3270824 | 09 | 小 | 单 | ||
3270823 | 09 | 小 | 单 | ||
3270822 | 14 | 大 | 双 | ||
3270821 | 09 | 小 | 单 | ||
3270820 | 12 | 小 | 双 | ||
3270819 | 11 | 小 | 单 | ||
3270818 | 15 | 大 | 单 | ||
3270817 | 13 | 小 | 单 | ||
3270816 | 06 | 小 | 双 | ||
3270815 | 14 | 大 | 双 | ||
3270814 | 06 | 小 | 双 | ||
3270813 | 18 | 大 | 双 | ||
3270812 | 08 | 小 | 双 | ||
3270811 | 20 | 大 | 双 | ||
3270810 | 20 | 大 | 双 | ||
3270809 | 17 | 大 | 单 | ||
3270808 | 06 | 小 | 双 | ||
3270807 | 16 | 大 | 双 | ||
3270806 | 19 | 大 | 单 | ||
3270805 | 11 | 小 | 单 | ||
3270804 | 07 | 小 | 单 | ||
3270803 | 12 | 小 | 双 | ||
3270802 | 14 | 大 | 双 | ||
3270801 | 10 | 小 | 双 | ||
3270800 | 09 | 小 | 单 | ||
3270799 | 16 | 大 | 双 | ||
3270798 | 14 | 大 | 双 | ||
3270797 | 17 | 大 | 单 | ||
3270796 | 21 | 大 | 单 | ||
3270795 | 15 | 大 | 单 | ||
3270794 | 16 | 大 | 双 | ||
3270793 | 13 | 小 | 单 | ||
3270792 | 16 | 大 | 双 | ||
3270791 | 04 | 小 | 双 | ||
3270790 | 18 | 大 | 双 | ||
3270789 | 10 | 小 | 双 | ||
3270788 | 19 | 大 | 单 | ||
3270787 | 12 | 小 | 双 | ||
3270786 | 04 | 小 | 双 | ||
3270785 | 11 | 小 | 单 | ||
3270784 | 13 | 小 | 单 | ||
3270783 | 14 | 大 | 双 | ||
3270782 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 07 19 08 16 17 12 16 15 15 |