网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273397 | 16s | 15 | 单 | ||
3273396 | 01:09 | 3+7+5=15 | 11 | 单 | 对 |
3273395 | 01:05 | 5+2+6=13 | 13 | 单 | 对 |
3273394 | 01:02 | 6+7+5=18 | 07 | 单 | 错 |
3273393 | 00:58 | 3+9+4=16 | 07 | 单 | 错 |
3273392 | 00:55 | 3+4+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3273391 | 00:51 | 9+2+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3273390 | 00:48 | 2+5+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3273389 | 00:44 | 3+8+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3273388 | 00:41 | 3+5+1=09 | 22 | 双 | 错 |
3273387 | 00:37 | 6+7+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3273386 | 00:34 | 2+4+0=06 | 14 | 双 | 对 |
3273385 | 00:30 | 3+9+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3273384 | 00:27 | 0+1+8=09 | 19 | 单 | 对 |
3273383 | 00:23 | 6+6+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3273382 | 00:20 | 9+9+6=24 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273396 | 15 | 大 | 单 | ||
3273395 | 13 | 小 | 单 | ||
3273394 | 18 | 大 | 双 | ||
3273393 | 16 | 大 | 双 | ||
3273392 | 08 | 小 | 双 | ||
3273391 | 17 | 大 | 单 | ||
3273390 | 10 | 小 | 双 | ||
3273389 | 11 | 小 | 单 | ||
3273388 | 09 | 小 | 单 | ||
3273387 | 17 | 大 | 单 | ||
3273386 | 06 | 小 | 双 | ||
3273385 | 17 | 大 | 单 | ||
3273384 | 09 | 小 | 单 | ||
3273383 | 16 | 大 | 双 | ||
3273382 | 24 | 大 | 双 | ||
3273381 | 01 | 小 | 单 | ||
3273380 | 08 | 小 | 双 | ||
3273379 | 06 | 小 | 双 | ||
3273378 | 11 | 小 | 单 | ||
3273377 | 16 | 大 | 双 | ||
3273376 | 12 | 小 | 双 | ||
3273375 | 12 | 小 | 双 | ||
3273374 | 17 | 大 | 单 | ||
3273373 | 23 | 大 | 单 | ||
3273372 | 12 | 小 | 双 | ||
3273371 | 16 | 大 | 双 | ||
3273370 | 16 | 大 | 双 | ||
3273369 | 07 | 小 | 单 | ||
3273368 | 21 | 大 | 单 | ||
3273367 | 13 | 小 | 单 | ||
3273366 | 11 | 小 | 单 | ||
3273365 | 18 | 大 | 双 | ||
3273364 | 12 | 小 | 双 | ||
3273363 | 10 | 小 | 双 | ||
3273362 | 13 | 小 | 单 | ||
3273361 | 17 | 大 | 单 | ||
3273360 | 23 | 大 | 单 | ||
3273359 | 16 | 大 | 双 | ||
3273358 | 08 | 小 | 双 | ||
3273357 | 16 | 大 | 双 | ||
3273356 | 12 | 小 | 双 | ||
3273355 | 15 | 大 | 单 | ||
3273354 | 08 | 小 | 双 | ||
3273353 | 10 | 小 | 双 | ||
3273352 | 23 | 大 | 单 | ||
3273351 | 07 | 小 | 单 | ||
3273350 | 10 | 小 | 双 | ||
3273349 | 14 | 大 | 双 | ||
3273348 | 08 | 小 | 双 | ||
3273347 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出12 17 14 04 10 13 05 07 18 16 |