期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271125 | 21s | 17 | 大 单 | ||
3271124 | 09:19 | 1+1+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3271123 | 09:15 | 9+6+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3271122 | 09:12 | 1+4+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3271121 | 09:08 | 0+1+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3271120 | 09:05 | 8+8+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3271119 | 09:01 | 7+5+0=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3271118 | 08:58 | 2+3+4=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3271117 | 08:54 | 5+1+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3271116 | 08:51 | 6+2+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3271115 | 08:47 | 1+2+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3271114 | 08:44 | 2+7+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3271113 | 08:40 | 1+3+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3271112 | 08:37 | 7+6+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3271111 | 08:33 | 8+5+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3271110 | 08:30 | 4+1+6=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271124 | 05 | 小 | 单 | ||
3271123 | 23 | 大 | 单 | ||
3271122 | 10 | 小 | 双 | ||
3271121 | 04 | 小 | 双 | ||
3271120 | 25 | 大 | 单 | ||
3271119 | 12 | 小 | 双 | ||
3271118 | 09 | 小 | 单 | ||
3271117 | 14 | 大 | 双 | ||
3271116 | 17 | 大 | 单 | ||
3271115 | 07 | 小 | 单 | ||
3271114 | 13 | 小 | 单 | ||
3271113 | 06 | 小 | 双 | ||
3271112 | 22 | 大 | 双 | ||
3271111 | 15 | 大 | 单 | ||
3271110 | 11 | 小 | 单 | ||
3271109 | 15 | 大 | 单 | ||
3271108 | 18 | 大 | 双 | ||
3271107 | 16 | 大 | 双 | ||
3271106 | 12 | 小 | 双 | ||
3271105 | 16 | 大 | 双 | ||
3271104 | 11 | 小 | 单 | ||
3271103 | 14 | 大 | 双 | ||
3271102 | 11 | 小 | 单 | ||
3271101 | 13 | 小 | 单 | ||
3271100 | 18 | 大 | 双 | ||
3271099 | 06 | 小 | 双 | ||
3271098 | 18 | 大 | 双 | ||
3271097 | 17 | 大 | 单 | ||
3271096 | 12 | 小 | 双 | ||
3271095 | 04 | 小 | 双 | ||
3271094 | 19 | 大 | 单 | ||
3271093 | 18 | 大 | 双 | ||
3271092 | 11 | 小 | 单 | ||
3271091 | 19 | 大 | 单 | ||
3271090 | 14 | 大 | 双 | ||
3271089 | 15 | 大 | 单 | ||
3271088 | 16 | 大 | 双 | ||
3271087 | 21 | 大 | 单 | ||
3271086 | 13 | 小 | 单 | ||
3271085 | 08 | 小 | 双 | ||
3271084 | 18 | 大 | 双 | ||
3271083 | 05 | 小 | 单 | ||
3271082 | 15 | 大 | 单 | ||
3271081 | 21 | 大 | 单 | ||
3271080 | 21 | 大 | 单 | ||
3271079 | 07 | 小 | 单 | ||
3271078 | 12 | 小 | 双 | ||
3271077 | 06 | 小 | 双 | ||
3271076 | 04 | 小 | 双 | ||
3271075 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出18 11 08 12 07 13 11 |