期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271239 | 14 | 双 | |||
3271238 | 15:58 | 5+6+8=19 | 13 | 单 | 对 |
3271237 | 15:54 | 5+6+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3271236 | 15:51 | 7+0+8=15 | 20 | 双 | 错 |
3271235 | 15:47 | 6+9+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3271234 | 15:44 | 7+4+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3271233 | 15:40 | 0+8+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3271232 | 15:37 | 6+8+1=15 | 10 | 双 | 错 |
3271231 | 15:33 | 4+6+4=14 | 16 | 双 | 对 |
3271230 | 15:30 | 6+8+8=22 | 06 | 双 | 对 |
3271229 | 15:26 | 1+0+7=08 | 14 | 双 | 对 |
3271228 | 15:23 | 6+1+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3271227 | 15:19 | 1+3+9=13 | 19 | 单 | 对 |
3271226 | 15:16 | 1+4+8=13 | 14 | 双 | 错 |
3271225 | 15:12 | 8+8+8=24 | 16 | 双 | 对 |
3271224 | 15:09 | 4+9+7=20 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271238 | 19 | 大 | 单 | ||
3271237 | 14 | 大 | 双 | ||
3271236 | 15 | 大 | 单 | ||
3271235 | 23 | 大 | 单 | ||
3271234 | 17 | 大 | 单 | ||
3271233 | 15 | 大 | 单 | ||
3271232 | 15 | 大 | 单 | ||
3271231 | 14 | 大 | 双 | ||
3271230 | 22 | 大 | 双 | ||
3271229 | 08 | 小 | 双 | ||
3271228 | 09 | 小 | 单 | ||
3271227 | 13 | 小 | 单 | ||
3271226 | 13 | 小 | 单 | ||
3271225 | 24 | 大 | 双 | ||
3271224 | 20 | 大 | 双 | ||
3271223 | 15 | 大 | 单 | ||
3271222 | 12 | 小 | 双 | ||
3271221 | 20 | 大 | 双 | ||
3271220 | 05 | 小 | 单 | ||
3271219 | 13 | 小 | 单 | ||
3271218 | 11 | 小 | 单 | ||
3271217 | 12 | 小 | 双 | ||
3271216 | 18 | 大 | 双 | ||
3271215 | 12 | 小 | 双 | ||
3271214 | 18 | 大 | 双 | ||
3271213 | 08 | 小 | 双 | ||
3271212 | 17 | 大 | 单 | ||
3271211 | 09 | 小 | 单 | ||
3271210 | 14 | 大 | 双 | ||
3271209 | 14 | 大 | 双 | ||
3271208 | 14 | 大 | 双 | ||
3271207 | 21 | 大 | 单 | ||
3271206 | 18 | 大 | 双 | ||
3271205 | 20 | 大 | 双 | ||
3271204 | 07 | 小 | 单 | ||
3271203 | 23 | 大 | 单 | ||
3271202 | 17 | 大 | 单 | ||
3271201 | 10 | 小 | 双 | ||
3271200 | 05 | 小 | 单 | ||
3271199 | 17 | 大 | 单 | ||
3271198 | 15 | 大 | 单 | ||
3271197 | 12 | 小 | 双 | ||
3271196 | 02 | 小 | 双 | ||
3271195 | 20 | 大 | 双 | ||
3271194 | 12 | 小 | 双 | ||
3271193 | 03 | 小 | 单 | ||
3271192 | 19 | 大 | 单 | ||
3271191 | 14 | 大 | 双 | ||
3271190 | 12 | 小 | 双 | ||
3271189 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出03 10 19 16 04 11 10 15 08 15 |