期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272037 | 04 | 双 | |||
3272036 | 15:37 | 4+1+5=10 | 10 | 双 | 对 |
3272035 | 15:33 | 0+9+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3272034 | 15:30 | 0+1+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3272033 | 15:26 | 7+5+4=16 | 23 | 单 | 错 |
3272032 | 15:23 | 5+2+0=07 | 20 | 双 | 错 |
3272031 | 15:19 | 7+0+0=07 | 19 | 单 | 对 |
3272030 | 15:16 | 4+6+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3272029 | 15:12 | 9+9+9=27 | 08 | 双 | 错 |
3272028 | 15:09 | 2+7+7=16 | 21 | 单 | 错 |
3272027 | 15:05 | 4+0+9=13 | 08 | 双 | 错 |
3272026 | 15:02 | 1+5+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3272025 | 14:58 | 9+4+1=14 | 07 | 单 | 错 |
3272024 | 14:55 | 6+6+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3272023 | 14:51 | 5+3+6=14 | 14 | 双 | 对 |
3272022 | 14:48 | 2+3+3=08 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272036 | 10 | 小 | 双 | ||
3272035 | 13 | 小 | 单 | ||
3272034 | 01 | 小 | 单 | ||
3272033 | 16 | 大 | 双 | ||
3272032 | 07 | 小 | 单 | ||
3272031 | 07 | 小 | 单 | ||
3272030 | 17 | 大 | 单 | ||
3272029 | 27 | 大 | 单 | ||
3272028 | 16 | 大 | 双 | ||
3272027 | 13 | 小 | 单 | ||
3272026 | 12 | 小 | 双 | ||
3272025 | 14 | 大 | 双 | ||
3272024 | 16 | 大 | 双 | ||
3272023 | 14 | 大 | 双 | ||
3272022 | 08 | 小 | 双 | ||
3272021 | 13 | 小 | 单 | ||
3272020 | 10 | 小 | 双 | ||
3272019 | 13 | 小 | 单 | ||
3272018 | 18 | 大 | 双 | ||
3272017 | 10 | 小 | 双 | ||
3272016 | 12 | 小 | 双 | ||
3272015 | 06 | 小 | 双 | ||
3272014 | 12 | 小 | 双 | ||
3272013 | 07 | 小 | 单 | ||
3272012 | 17 | 大 | 单 | ||
3272011 | 10 | 小 | 双 | ||
3272010 | 13 | 小 | 单 | ||
3272009 | 10 | 小 | 双 | ||
3272008 | 14 | 大 | 双 | ||
3272007 | 14 | 大 | 双 | ||
3272006 | 14 | 大 | 双 | ||
3272005 | 10 | 小 | 双 | ||
3272004 | 12 | 小 | 双 | ||
3272003 | 14 | 大 | 双 | ||
3272002 | 24 | 大 | 双 | ||
3272001 | 12 | 小 | 双 | ||
3272000 | 13 | 小 | 单 | ||
3271999 | 13 | 小 | 单 | ||
3271998 | 11 | 小 | 单 | ||
3271997 | 17 | 大 | 单 | ||
3271996 | 25 | 大 | 单 | ||
3271995 | 09 | 小 | 单 | ||
3271994 | 08 | 小 | 双 | ||
3271993 | 10 | 小 | 双 | ||
3271992 | 10 | 小 | 双 | ||
3271991 | 09 | 小 | 单 | ||
3271990 | 11 | 小 | 单 | ||
3271989 | 07 | 小 | 单 | ||
3271988 | 17 | 大 | 单 | ||
3271987 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出13 18 17 13 14 08 10 14 17 15 |