期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272042 | 21 | 杀小双 | |||
3272041 | 15:54 | 4+4+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3272040 | 15:51 | 0+9+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3272039 | 15:47 | 4+4+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3272038 | 15:44 | 5+4+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272037 | 15:40 | 6+5+0=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3272036 | 15:37 | 4+1+5=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272035 | 15:33 | 0+9+4=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3272034 | 15:30 | 0+1+0=01 | 13 | 杀大双 | 对 |
3272033 | 15:26 | 7+5+4=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3272032 | 15:23 | 5+2+0=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3272031 | 15:19 | 7+0+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3272030 | 15:16 | 4+6+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272029 | 15:12 | 9+9+9=27 | 08 | 杀大单 | 错 |
3272028 | 15:09 | 2+7+7=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3272027 | 15:05 | 4+0+9=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272041 | 17 | 大 | 单 | ||
3272040 | 18 | 大 | 双 | ||
3272039 | 12 | 小 | 双 | ||
3272038 | 09 | 小 | 单 | ||
3272037 | 11 | 小 | 单 | ||
3272036 | 10 | 小 | 双 | ||
3272035 | 13 | 小 | 单 | ||
3272034 | 01 | 小 | 单 | ||
3272033 | 16 | 大 | 双 | ||
3272032 | 07 | 小 | 单 | ||
3272031 | 07 | 小 | 单 | ||
3272030 | 17 | 大 | 单 | ||
3272029 | 27 | 大 | 单 | ||
3272028 | 16 | 大 | 双 | ||
3272027 | 13 | 小 | 单 | ||
3272026 | 12 | 小 | 双 | ||
3272025 | 14 | 大 | 双 | ||
3272024 | 16 | 大 | 双 | ||
3272023 | 14 | 大 | 双 | ||
3272022 | 08 | 小 | 双 | ||
3272021 | 13 | 小 | 单 | ||
3272020 | 10 | 小 | 双 | ||
3272019 | 13 | 小 | 单 | ||
3272018 | 18 | 大 | 双 | ||
3272017 | 10 | 小 | 双 | ||
3272016 | 12 | 小 | 双 | ||
3272015 | 06 | 小 | 双 | ||
3272014 | 12 | 小 | 双 | ||
3272013 | 07 | 小 | 单 | ||
3272012 | 17 | 大 | 单 | ||
3272011 | 10 | 小 | 双 | ||
3272010 | 13 | 小 | 单 | ||
3272009 | 10 | 小 | 双 | ||
3272008 | 14 | 大 | 双 | ||
3272007 | 14 | 大 | 双 | ||
3272006 | 14 | 大 | 双 | ||
3272005 | 10 | 小 | 双 | ||
3272004 | 12 | 小 | 双 | ||
3272003 | 14 | 大 | 双 | ||
3272002 | 24 | 大 | 双 | ||
3272001 | 12 | 小 | 双 | ||
3272000 | 13 | 小 | 单 | ||
3271999 | 13 | 小 | 单 | ||
3271998 | 11 | 小 | 单 | ||
3271997 | 17 | 大 | 单 | ||
3271996 | 25 | 大 | 单 | ||
3271995 | 09 | 小 | 单 | ||
3271994 | 08 | 小 | 双 | ||
3271993 | 10 | 小 | 双 | ||
3271992 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出07 07 11 07 18 25 13 16 18 18 |