网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272899 | 开奖中 | 17 | 杀小双 | ||
3272898 | 19:00 | 1+1+7=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3272897 | 18:56 | 3+5+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272896 | 18:53 | 5+4+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272895 | 18:49 | 4+8+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3272894 | 18:46 | 8+3+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3272893 | 18:42 | 2+1+4=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3272892 | 18:39 | 4+4+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272891 | 18:35 | 4+9+0=13 | 26 | 杀小单 | 错 |
3272890 | 18:32 | 0+4+0=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272889 | 18:28 | 7+0+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272888 | 18:25 | 0+0+4=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272887 | 18:21 | 9+0+8=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272886 | 18:18 | 6+3+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272885 | 18:14 | 9+0+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3272884 | 18:11 | 0+9+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272898 | 09 | 小 | 单 | ||
3272897 | 12 | 小 | 双 | ||
3272896 | 10 | 小 | 双 | ||
3272895 | 12 | 小 | 双 | ||
3272894 | 18 | 大 | 双 | ||
3272893 | 07 | 小 | 单 | ||
3272892 | 11 | 小 | 单 | ||
3272891 | 13 | 小 | 单 | ||
3272890 | 04 | 小 | 双 | ||
3272889 | 07 | 小 | 单 | ||
3272888 | 04 | 小 | 双 | ||
3272887 | 17 | 大 | 单 | ||
3272886 | 09 | 小 | 单 | ||
3272885 | 13 | 小 | 单 | ||
3272884 | 14 | 大 | 双 | ||
3272883 | 06 | 小 | 双 | ||
3272882 | 05 | 小 | 单 | ||
3272881 | 18 | 大 | 双 | ||
3272880 | 15 | 大 | 单 | ||
3272879 | 03 | 小 | 单 | ||
3272878 | 18 | 大 | 双 | ||
3272877 | 12 | 小 | 双 | ||
3272876 | 11 | 小 | 单 | ||
3272875 | 21 | 大 | 单 | ||
3272874 | 14 | 大 | 双 | ||
3272873 | 13 | 小 | 单 | ||
3272872 | 07 | 小 | 单 | ||
3272871 | 05 | 小 | 单 | ||
3272870 | 11 | 小 | 单 | ||
3272869 | 10 | 小 | 双 | ||
3272868 | 14 | 大 | 双 | ||
3272867 | 15 | 大 | 单 | ||
3272866 | 08 | 小 | 双 | ||
3272865 | 13 | 小 | 单 | ||
3272864 | 12 | 小 | 双 | ||
3272863 | 11 | 小 | 单 | ||
3272862 | 23 | 大 | 单 | ||
3272861 | 19 | 大 | 单 | ||
3272860 | 13 | 小 | 单 | ||
3272859 | 20 | 大 | 双 | ||
3272858 | 09 | 小 | 单 | ||
3272857 | 16 | 大 | 双 | ||
3272856 | 08 | 小 | 双 | ||
3272855 | 07 | 小 | 单 | ||
3272854 | 13 | 小 | 单 | ||
3272853 | 13 | 小 | 单 | ||
3272852 | 11 | 小 | 单 | ||
3272851 | 08 | 小 | 双 | ||
3272850 | 18 | 大 | 双 | ||
3272849 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出17 20 16 16 20 11 17 18 18 12 |